| No. | A. Giliran | No K/P | Nama Calon |
| 1. | JA101A002 | 930301016497 | MOHAMAD IDRIS BIN TAHA |
| 2. | JA101A009 | 931205016061 | CHU YEN CHUN |
| 3. | JA101A011 | 930104016869 | LIM YIT SOO |
| 4. | JA101A014 | 930110016507 | TAN RONG HOE |
| 5. | JA101A018 | 930416016040 | NUR AHTIKAR BINTI MOHD YUSOF |
| 6. | JA101A019 | 931016016978 | NUR AINAA ALIAH BINTI SABIKIN |
| 7. | JA101A020 | 930814016804 | NUR FATIN SYAZWANI BINTI ABD
KARIM |
| 8. | JA101A024 | 930209016558 | SURAINI BINTI AB KADIR |
| 9. | JA101A030 | 930705016506 | TAN PEI SIEN |
| 10. | JA101A031 | 930104016818 | TAN ZHI XU |
|